ルーティアンカー Cタイプ(スチール)
- ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
- ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穿孔、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途
建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる機具の取付に適しています。
使用上の注意
- 施工時は、必ず安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 対象面に直角になるように穿孔してください。
- アンカーの埋め込み長さよりM6・M8・M10は+5mm、M12は+7mm、M16は+10mm、M20は+15mm以上深く穿孔してください。
- 取付物や仕上げ材の上から穿孔する場合はこの厚さに穿孔深さを加えた長さを穿孔してください。
- 穿孔が浅すぎると芯棒の折れ・曲がりの原因となります。
- 切粉の除去は充分行ってください。
- 必ずナットをセットしてから打ち込んでください。
- ハンマーはアンカーサイズに応じたものをご使用ください。
Cタイプ・Mねじ (スチール/三価クロメート処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
C-645 | M6 | 45 | 15 | 5 | 10 | 6.4 | 取付物厚+35以上 | 30以上 | 4.6 | 50 | 800 | 4989270702011 |
C-660 | 60 | 20 | 20 | 50 | 800 | 4989270702028 | ||||||
C-840 | M8 | 40 | 15 | 5 | 12 | 8.5 | 取付物厚+30以上 | 25以上 | 6.8 | 50 | 800 | 4989270702035 |
C-850※ | 50 | 20 | 5 | 取付物厚+40以上 | 35以上 | 8.2 | 50 | 800 | 4989270702042 | |||
C-860※ | 60 | 20 | 15 | 50 | 400 | 4989270702059 | ||||||
C-870※ | 70 | 25 | 25 | 50 | 400 | 4989270702066 | ||||||
C-890※ | 90 | 25 | 45 | 50 | 400 | 4989270702073 | ||||||
C-810※ | 100 | 35 | 55 | 50 | 400 | 4989270702080 | ||||||
C-1050 | M10 | 50 | 20 | 5 | 14 | 10.5 | 取付物厚+35以上 | 30以上 | 11.6 | 50 | 400 | 4989270702097 |
C-1060※ | 60 | 25 | 5 | 取付物厚+45以上 | 40以上 | 14.5 | 50 | 400 | 4989270702103 | |||
C-1070※ | 70 | 25 | 15 | 50 | 300 | 4989270702110 | ||||||
C-1080※ | 80 | 25 | 25 | 50 | 300 | 4989270702127 | ||||||
C-1090※ | 90 | 30 | 35 | 50 | 300 | 4989270702134 | ||||||
C-1010※ | 100 | 30 | 45 | 50 | 300 | 4989270702141 | ||||||
C-1012※ | 120 | 30 | 65 | 50 | 200 | 4989270702158 | ||||||
C-1015 | 150 | 40 | 95 | 50 | 200 | 4989270702165 | ||||||
C-1260 | M12 | 60 | 25 | 8 | 19 | 12.7 | 取付物厚+42以上 | 35以上 | 14.4 | 30 | 240 | 4989270702172 |
C-1270※ | 70 | 25 | 8 | 取付物厚+52以上 | 45以上 | 15.9 | 30 | 240 | 4989270702189 | |||
C-1280※ | 80 | 25 | 18 | 30 | 180 | 4989270702394 | ||||||
C-1290※ | 90 | 30 | 28 | 30 | 180 | 4989270702196 | ||||||
C-1210※ | 100 | 40 | 38 | 30 | 180 | 4989270702202 | ||||||
C-1212※ | 120 | 50 | 58 | 30 | 120 | 4989270702219 | ||||||
C-1215※ | 150 | 50 | 88 | 30 | 120 | 4989270702226 | ||||||
C-1680 | M16 | 80 | 30 | 8 | 24 | 17.0 | 取付物厚+60以上 | 50以上 | 26.5 | 15 | 90 | 4989270702233 |
C-1610※ | 100 | 40 | 18 | 取付物厚+70以上 | 60以上 | 40.5 | 15 | 90 | 4989270702240 | |||
C-1612※ | 120 | 40 | 38 | 15 | 90 | 4989270702257 | ||||||
C-1615※ | 150 | 40 | 68 | 15 | 60 | 4989270702264 | ||||||
C-1619※ | 190 | 50 | 108 | 15 | 60 | 4989270702271 | ||||||
C-2013※ | M20 | 130 | 50 | 25 | 30 | 21.5 | 取付物厚+95以上 | 80以上 | 68.3 | 10 | 40 | 4989270702288 |
C-2015※ | 150 | 50 | 45 | 10 | 40 | 4989270702295 | ||||||
C-2019※ | 190 | 50 | 85 | 10 | 40 | 4989270702301 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。 取付物や仕上げ材の上から穿孔する場合はこの厚さに穿孔深さを加えた長さを穿孔してください。
Cタイプ・Wねじ (スチール/三価クロメート処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 (外径) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 最大 使用厚 (mm) | ナット 二面幅 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
C-3060※ | W3/8 | 60 | 25 | 5 | 14 | 10.0 | 取付物厚+45以上 | 40以上 | 12.8 | 50 | 400 | 4989270702332 |
C-4870 | W1/2 (12.0) | 70 | 25 | 8 | 21 | 12.7 | 取付物厚+52以上 | 45以上 | 18.1 | 30 | 240 | 4989270702400 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。 取付物や仕上げ材の上から穿孔する場合はこの厚さに穿孔深さを加えた長さを穿孔してください。
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |