ルーティカット CA/CASタイプ
- 一般的な工事に使われる汎用性が高いアンカー。
- 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、吊ボルトなどの施工が可能。
用途
空調工事、看板取付工事、内外装工事、電設工事、配管工事等。
使用上の注意
- 施工時は必ず、安全メガネ、ヘルメットなど保護具を着用してください。
- 下穴あけは指定サイズのドリルを必ず使用してください。(適性強度を得るため)
- 穿孔は対象面に直角になるよう穿孔してください。
- 確実な施工を行うために、製品サイズに適合した打込棒を必ず使用してください。
- ブロアーは充分行ってください。
- 仕上げ材等がある場合はこの分深く埋込長さを調整してください。
CAタイプ・Wねじ (スチール/クロメート処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
28CA | W1/4 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 33 | 30 | 15.4 | 200 | 1,200 | 4989270900158 |
258CA※ | W5/16 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 19.2 | 150 | 900 | 4989270900165 |
38CA-12R(30L) | W3/8 | 12.0 | 30 | 10 | 12.5 | 35 | 30 | 16.0 | 150 | 900 | 4989270900240 |
38CA-12R | 12.0 | 35 | 10 | 12.5 | 40 | 35 | 17.5 | 100 | 600 | 4989270900233 | |
38CA※ | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 24.3 | 100 | 600 | 4989270900172 | |
48CA※ | W1/2 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 56 | 50 | 33.4 | 50 | 300 | 4989270900189 |
58CA※ | W5/8 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 68 | 60 | 49.5 | 25 | 150 | 4989270900196 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
CAタイプ・Mねじ (スチール/クロメート処理) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
6CA | M6 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 33 | 30 | 14.6 | 200 | 1,200 | 4989270900059 |
8CA※ | M8 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 19.6 | 150 | 900 | 4989270900066 |
10CA※ | M10 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 22.6 | 100 | 600 | 4989270900073 |
12CA※ | M12 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 56 | 50 | 32.9 | 50 | 300 | 4989270900080 |
16CA※ | M16 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 68 | 60 | 47.5 | 25 | 150 | 4989270900097 |
20CA | M20 | 25.5 | 80 | 30 | 26.0 | 90 | 80 | 59.2 | 15 | 90 | 4989270900103 |
22CA | M22 | 28.5 | 90 | 35 | 29.0 | 100 | 90 | 83.1 | 10 | 60 | 4989270900110 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
CASタイプ・Wねじ (ステンレス) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
28CAS | W1/4 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 33 | 30 | 12.8 | 200 | 1,200 | 4989270900608 |
258CAS※ | W5/16 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 17.4 | 150 | 900 | 4989270900615 |
38CAS※ | W3/8 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 20.8 | 100 | 600 | 4989270900622 |
48CAS※ | W1/2 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 56 | 50 | 31.5 | 50 | 300 | 4989270900639 |
58CAS※ | W5/8 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 68 | 60 | 48.1 | 25 | 150 | 4989270900646 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。
CASタイプ・Mねじ (ステンレス) | コンクリート圧縮強度=21N/mm2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | 穿孔径 (mm) | 穿孔 深さ (mm) | 埋込み 長さ (mm) | 最大 引張荷重 (kN) | 小箱 入数 (本) | 大箱 入数 (本) | JANコード |
6CAS | M6 | 10.5 | 30 | 10 | 11.0 | 33 | 30 | 13.2 | 200 | 1,200 | 4989270900509 |
8CAS※ | M8 | 12.0 | 35 | 14 | 12.5 | 39 | 35 | 14.2 | 150 | 900 | 4989270900516 |
10CAS※ | M10 | 14.0 | 40 | 14 | 14.5 | 45 | 40 | 20.4 | 100 | 600 | 4989270900523 |
12CAS※ | M12 | 17.5 | 50 | 22 | 18.0 | 56 | 50 | 27.7 | 50 | 300 | 4989270900530 |
16CAS※ | M16 | 21.5 | 60 | 24 | 22.0 | 68 | 60 | 47.0 | 25 | 150 | 4989270900547 |
※JCAA認証製品 最大引張荷重は当社実測で、規格値ではありません。 ◎印は在庫がなくなり次第終了となります。
ルーティカット用打込棒 (手打用) ミリ・インチサイズ共用 | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 適合アンカー (ねじ径) | 全長 (mm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
28C | M6, W1/4 | 160 | 840 | 4989270941021 |
258C | M8, W5/16 | 160 | 1,050 | 4989270941038 |
38C12R | W3/8(12R) | 160 | 1,200 | 4989270946422 |
38C | M10, W3/8 | 170 | 1,300 | 4989270941045 |
48C | M12, W1/2 | 195 | 1,500 | 4989270941052 |
58C | M16, W5/8 | 180 | 1,700 | 4989270941069 |
68C | M20, W3/4 | 180 | 2,100 | 4989270941076 |
78C | M22, W7/8 | 200 | 3,000 | 4989270941083 |
※対応するアンカー以外は使用しないでください。
ルーティカット用打込棒
アンカーリセッター (本体打込み式アンカー抜取り工具) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | ねじ径 | 首下長 (mm) | 全長 (mm) | スパナかけ (mm) | 適合アンカー (品番) | 小箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
ARS-38 | W3/8 | 30.0 | 85 | 14 | ルーティカット 38CA/CAS | 5 | 2,650 | 4989270947115 |
ARS-48 | W1/2 | 41.0 | 85 | 17 | ルーティカット 48CA/CAS | 5 | 3,000 | 4989270947122 |
使用上の注意
- 保護具(メガネ、マスク等)を使用してください。
- 作業は安全を確保してから行ってください。
- 他社の本体打込み式アンカーでもご使用は可能ですが、全て外せるものではありません。
- 取り外し後のアンカー本体・コーンの取扱い(落下)には十分ご注意ください。
- 使用電動工具のトルクは135N・m以上(14.4V以上)のものを推奨致します。
- ねじ込みが不完全ですと、正常に抜取れなかったり、製品寿命が短くなる場合があります。
- アンカーが、弊社施工仕様以上に深く打込まれていると、抜取れない場合があります。
※内部に残ったコーンはコーンキャッチャーまたはペンチ等で取り除いてください。(コーンの落下には十分ご注意ください。)
※5秒以上インパクトをかけても外せないものは、スパナやインパクトレンチ(ロングソケット)等を用いて締め付けてください。アンカー本体が浮き上がってきたら、インパクトドライバーで引抜いてください。
コーンキャッチャー | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 全長 (mm) | 磁石径 (mm) | 伸長 (cm) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
ARS-CC | 75 | 8 | 48 | 920 | 4989270947139 |
使用上の注意
- 磁気に影響を受けるものに近づけないでください。
- 電気が流れているものに近づけないでください。
- 強く引っ張らないでください。
- 吸着力は使用条件によって異なります。
- 故障の原因となるため、改造・分解はしないでください。
- 用途以外の使用は絶対におやめください。
関連商品
ダストポンプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 適応穿孔径 (mm) | 適応穿孔深さ (mm) | JANコード |
DUP-1 | 6.4~22.0 | 最大150 | 4989270930629 |