MCTR-TNタイプ
超硬ホールソー メタコアトリプル[ツバ無し]
- 安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。(口径18mm以上)
- ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
- 35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
適合電動機:電気ドリル/ボール盤/振動ドリル(回転モード)
有効長:35mm(ふところ深さ:37mm)
パイプ・ステンレス対応
用途
最適…適…
金属サイディング
ステンレス板(10mm以下)
パイプ材
アルミ板(5mm以下)
FRP板
合 板
石膏ボード
( )内の数字はパッケージサイズです。W×D×H(mm)。 サイズ寸法はパッケージによって±2mm程度の誤差があります。
使用上の注意
- シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにしてください。
- 噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないでください。
- チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないでください。
- ボール盤での連続穿孔は、刃先の過熱に注意し、切削液を使用するか、穿孔を中断して刃先の冷却を行ってご使用ください。
超硬ホ-ルソー メタコアトリプル 【ツバ無し】 (MCTR-TNタイプ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | シャンク径 (mm) | 箱入数 (本) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
MCTR-14TN | 14 | 107 | 35 | 10 | 5 | 6,500 | 4989270471610 |
MCTR-15TN | 15 | 6,500 | 4989270471030 | ||||
MCTR-16TN | 16 | 6,500 | 4989270471627 | ||||
MCTR-18TN | 18 | 6,500 | 4989270471634 | ||||
MCTR-20TN | 20 | 6,500 | 4989270470002 | ||||
MCTR-21TN | 21 | 6,700 | 4989270470750 | ||||
MCTR-22TN | 22 | 6,700 | 4989270470767 | ||||
MCTR-23TN | 23 | 6,700 | 4989270470774 | ||||
MCTR-25TN | 25 | 6,700 | 4989270470781 | ||||
MCTR-27TN | 27 | 10/13 | 7,600 | 4989270470798 | |||
MCTR-28TN | 28 | 7,600 | 4989270470804 | ||||
MCTR-30TN | 30 | 7,600 | 4989270470811 | ||||
MCTR-32TN | 32 | 107 | 35 | 10/13 | 3 | 8,800 | 4989270470828 |
MCTR-33TN | 33 | 8,800 | 4989270470835 | ||||
MCTR-34TN | 34 | 8,800 | 4989270470842 | ||||
MCTR-35TN | 35 | 8,800 | 4989270470859 | ||||
MCTR-38TN | 38 | 10,200 | 4989270470866 | ||||
MCTR-40TN | 40 | 10,200 | 4989270470873 | ||||
MCTR-42TN | 42 | 11,900 | 4989270470880 | ||||
MCTR-45TN | 45 | 11,900 | 4989270470897 | ||||
MCTR-50TN | 50 | 12,900 | 4989270470903 | ||||
MCTR-51TN | 51 | 15,600 | 4989270470910 | ||||
MCTR-52TN | 52 | 15,600 | 4989270470927 | ||||
MCTR-53TN | 53 | 15,600 | 4989270470934 | ||||
MCTR-54TN | 54 | 15,600 | 4989270470941 | ||||
MCTR-55TN | 55 | 15,600 | 4989270470958 | ||||
MCTR-60TN | 60 | 1 | 17,600 | 4989270470033 | |||
MCTR-65TN | 65 | 18,900 | 4989270470019 | ||||
MCTR-70TN | 70 | 21,400 | 4989270470040 | ||||
MCTR-75TN | 75 | 23,300 | 4989270470057 | ||||
MCTR-80TN | 80 | 24,600 | 4989270470026 | ||||
MCTR-100TN | 100 | 107 | 35 | 13 | 1 | 33,300 | 4989270471078 |
MCTR-110TN | 110 | 41,100 | 4989270470637 | ||||
MCTR-120TN | 120 | 53,600 | 4989270471641 |
センタードリル (ハイスドリル) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 刃先径 (mm) | 全長 (mm) | 適合口径 (mm) | 適合止めネジ (六角穴付) | 本体価格[税抜] (1本) | JANコード |
STR-6 | 6.0 | 75 | 14〜80 | M6×6 | 1,050 | 4989270511132 |
SL-8 | 8.0 | 70 | 100〜120 | M6×6 | 1,400 | 4989270511040 |
TOOL BOX SET
携帯、収納に便利なツールボックスセットもございます。
【電気工事用セット】
21/27/33/42/53mm×各1本[TB-25TN]
21/27/33mm×各2本[TB-27TN]
22/28/35mm×各2本[TB-28TN]
【設備工事用セット】
25/28/30/32/38/50mm×各1本[TB-32TN]
メタコアトリプル 【ツバ無し】 [TOOL BOX SET] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | セット口径 (mm) | 本体価格[税抜] (1セット) | JANコード | |||||
TB-25TN | 21 | 27 | 33 | 42 | 53 | - | 50,600 | 4989270470965 |
TB-27TN | 21 | 21 | 27 | 27 | 33 | 33 | 46,200 | 4989270470972 |
TB-28TN | 22 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 46,200 | 4989270470989 |
TB-32TN | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 50 | 53,800 | 4989270470996 |